به گزارش کاپ، در تعیین خط فرمول یک سنگاپور نیکو روزبرگ راننده آلمانی تیم مرسدس فردا مسابقه را از خط یک شروع خواهد کرد . پشت سر او نیز به دنیل ریکاردو در جایگاه دوم و دیگر راننده مرسدس یعنی لوئیس همیلتون از جایگاه سوم مسابقه را استارت خواهند زد.
رتبه بدست آماده برای استارت مسابقه فردا به شرح زیر می باشد:
| راننده | تیم | زمان | |
|---|---|---|---|
| 1 | نیکو روزبرگ | مرسدس | 1:42.584 |
| 2 | دنیل ریکاردو | ردبول | +0.531 |
| 3 | لوئیس همیلتون | مرسدس | +0.704 |
| 4 | مکس ورشتپن | ردبول | +0.744 |
| 5 | کیمی رایکونن | فراری | +0.956 |
| 6 | کارلوس ساینز | تورو روسو | +1.613 |
| 7 | دنیل کویات | تورو روسو | +1.885 |
| 8 | نیکو هالکنبرگ | فورس ایندیا | +1.895 |
| 9 | فرناندو آلونسو | مکلارن | +1.969 |
| 10 | سرجیو پرز | فورس ایندیا | +1.998 |
| 11 | والتری بوتاس | ویلیامز | +2.156 |
| 12 | فیلیپه ماسا | ویلیامز | +2.407 |
| 13 | جنسن باتن | مک لارن | +2.560 |
| 14 | استبان گوتیرز | هاس | +3.009 |
| 15 | رومن گروژان | هاس | +3.139 |
| 16 | مارکوس اریکسن | سائوبر | +5.243 |
| 17 | کوین مگنوسن | رنو | +4.241 |
| 18 | فیلیپه نصر | سائوبر | +4.276 |
| 19 | جولین پالمر | رنو | +4.376 |
| 20 | پاسکال ورلاین | مانور | +5.083 |
| 21 | استبان اکون | مانور | +5.712 |
| 22 | سباستین فتل | فراری | +6.532 |
برچسب: فرمول یک سنگاپور,مسابقات فرمول یک سنگاپور,پیست فرمول یک سنگاپور,
نویسنده: استخدام کار